รายนามประชาสงเคราะห์จังหวัดกำแพงเพชร
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | ปีที่ดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายเพิ่มศักดิ์ วาทะวัช | พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2521 |
| 2 | นายจรัส สุกกระ | พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2523 |
| 3 | นายวัลลภ พลอยทับทิม | พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2526 |
| 4 | นายกำจัด ดิศวัฒน์ | พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2527 |
| 5 | นายจรัส สุกกระ | พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530 |
| 6 | นายอาบ พรรณสังข์ | พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531 |
| 7 | นายจรัส สุกกระ | พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2533 |
| 8 | นายทองดี สุขสกุล | พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 |
| 9 | นายเจริญ ทิพยกุลานนท์ | 27 ก.ย. 2534 – 9 มิ.ย. 2537 |
| 10 | นางสาวประนอม ช่างเจริญ | 10 มิ.ย. 2537 – 16 ต.ค. 2539 |
| 11 | นายธนียะ กระต่ายทอง | 17 ต.ค. 2539 – 1 ต.ค. 2542 |
| 12 | นางสาวฐิติมา บุนนาค | 4 ต.ค. 2542 – 1 ก.พ. 2544 |
| 13 | นายพนพ สัตโยภาส | 1 ก.พ. 2544 – 30 เม.ย. 2544 |
| 14 | นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย | 1 พ.ค. 2544 – 16 ต.ค. 2545 |
รายนามพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกำแพงเพชร
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย | 16 ตุลาคม 2545 – 3 ตุลาคม 2546 |
| 2 | นายธนียะ กระต่ายทอง | 6 ตุลาคม 2546 – 7 ตุลาคม 2548 |
รายนามพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กำแพงเพชร
| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นายสมคิด สมศรี | 11 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2551 |
| 2 | นายสุริยน ฉายดิลก | 1 กุมภาพันธ์ 2551 – 2 พฤศจิกายน 2552 |
| 3 | นายโอภาส บูรณะกิจไพบูลย์ | 4 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2554 |
| 4 | นายสมเด็จ แน่นอุดร | 5 ตุลาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2555 |
| 5 | นายสุทธิ จันทรวงษ์ | 1 พฤศจิกายน 2555 – 15 พฤศจิกายน 2559 |
| 6 | นางเบญจมาส สมศรี | 9 มีนาคม 2560 – 11 มกราคม 2561 |
| 7 | นางเตือนใจ คงสมบัติ | 25 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2562 |
| 8 | นางอรัญญา สีหมอก | 25 กันยายน 2562 – 30 กันยายน 2565 |
| 9 | นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล | 3 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน |
